首页»
通知公告
工商管理学院对韩立伟等5名同学通报批评的通知
时间:2012-04-05 来源:商学院学生工作组 作者:商学院学生工作组 阅读次数:
截止2012年4月5日(第2--8周),查到商学院2010级无故旷课57人次,期中5名同学旷课已达6课时,经过工商管理学院学生工作组研究,按照《中国免费靠逼视频(北京)违纪处理办法》第五章第42条的规定,对该5名同学进行通报批评。
| 工商管理学学院通报批评学生名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤课程 | 日期 | 周次 | 备注 |
| 1 | 韩立伟 | 财务10-1 | 财务会计 | 2012.03.05 | 四、一、3 | 6课时 |
| 经济统计学 | 2012.02.23 | 二、四、1 | ||||
| 经济统计学 | 2012.04.05 | 八、四、1 | ||||
| 2 | 师浩源 | 会计10-2 | 财务会计 | 2012.02.20 | 二、一、1 | 6课时 |
| 经济统计学 | 2012.03.17 | 五、五、1 | ||||
| 运筹学 | 2012.03.15 | 五、三、1 | ||||
| 3 | 孙睿超 | 财务10-1 | 财务会计 | 2012.03.05 | 四、一、3 | 6课时 |
| 经济统计学 | 2012.02.23 | 二、四、1 | ||||
| 经济统计学 | 2012.04.05 | 八、四、1 | ||||
| 4 | 王晓光 | 营销10-1 | 国际贸易 | 2012.04.01 | 八、二、2 | 6课时 |
| 技术经济学 | 2012.03.28 | 七、三、1 | ||||
| 经济统计学 | 2012.03.23 | 六、五、2 | ||||
| 5 | 于君 | 会计10-1 | 经济统计学 | 2012.03.17 | 五、五、1 | 6课时 |
| 经济统计学 | 2012.03.23 | 六、五、1 | ||||
| 运筹学 | 2012.03.15 | 五、三、1 | ||||
对于以上通报情况,如有异议,请与辅导员联系。
