通知公告
首页» 通知公告

2012级MPAcc奖学金评选公示

姓名 性别 民族 录取类型 初试成绩 换算成百分制 复试成绩 总成绩(初试成绩*70%+复试成绩30%) 排名 备注 奖学金类型
王景谊 汉族 227 75.67 90 79.97     一等奖学金
孙琳 回族 232 77.33 79 77.83     一等奖学金
段嘉欣 汉族 223 74.33 85 77.53     一等奖学金
李茜 汉族 222 74.00 85 77.30     一等奖学金
杜滨竹 黎族 221 73.67 85 77.07     一等奖学金
王萌萌 汉族 217 72.33 86 76.43     一等奖学金
康宗伟 汉族 218 72.67 85 76.37     一等奖学金
邓然 汉族 231 77.00 74 76.10     一等奖学金
张曦文 汉族 213 71.00 87 75.80   调剂 三等奖学金
刘宽 汉族 215 71.67 84 75.37     二等奖学金
庞雪伊 汉族 212 70.67 86 75.27     二等奖学金
田璐 汉族 224 74.67 76 75.07     二等奖学金
徐京 汉族 216 72.00 82 75.00     二等奖学金
高菲菲 汉族 216 72.00 81 74.70     二等奖学金
李明 汉族 216 72.00 81 74.70     二等奖学金
张明 汉族 212 70.67 84 74.67     二等奖学金
刘琳 汉族 205 68.33 89 74.53     二等奖学金
张珊珊 汉族 207 69.00 87 74.40     二等奖学金
崔娜 汉族 220 73.33 76 74.13     二等奖学金
任毅 汉族 203 67.67 89 74.07     二等奖学金
许祥 汉族 208 69.33 85 74.03     二等奖学金
冯琳 汉族 208 69.33 84 73.73     二等奖学金
武頔 汉族 205 68.33 86 73.63   调剂 三等奖学金
黎冰 汉族 207 69.00 84 73.50     二等奖学金
邵颖 汉族 212 70.67 79 73.17     二等奖学金
鲁超 汉族 205 68.33 84 73.03     二等奖学金
高甜 汉族 205 68.33 84 73.03   调剂 三等奖学金
姚远 汉族 200 66.67 87 72.77     二等奖学金
孙宏达 汉族 207 69.00 81 72.60     二等奖学金
许丽鑫 汉族 216 72.00 74 72.60     二等奖学金
钱殷 汉族 203 67.67 84 72.57     二等奖学金
刘海霞 汉族 215 71.67 74 72.37     三等奖学金
渠文灵 汉族 203 67.67 83 72.27     三等奖学金
王文静 汉族 203 67.67 82 71.97     三等奖学金
王长站 汉族 203 67.67 81 71.67     三等奖学金
杨勇 汉族 194 64.67 88 71.67     三等奖学金
王飞 汉族 204 68.00 80 71.60     三等奖学金
张一秀 汉族 204 68.00 80 71.60     三等奖学金
温超波 汉族 213 71.00 73 71.60     三等奖学金
王科 汉族 203 67.67 80 71.37     三等奖学金
黎曼瑶 汉族 206 68.67 77 71.17     三等奖学金
包爽 汉族 197 65.67 84 71.17     三等奖学金
魏海涛 汉族 211 70.33 73 71.13     三等奖学金
卓越 汉族 217 72.33 68 71.03     三等奖学金
雒伊莎 汉族 207 69.00 75 70.80     三等奖学金
安慧慧 汉族 207 69.00 75 70.80   调剂 四等奖学金
吴洁 汉族 207 69.00 75 70.80     三等奖学金
陈碧月 汉族 219 73.00 65 70.60     三等奖学金
朱永照 汉族 206 68.67 75 70.57     三等奖学金
吕雅婧     198 66.00 81 70.50   调剂 四等奖学金
王凯 汉族 204 68.00 76 70.40   调剂 四等奖学金
黄安琪 汉族 205 68.33 75 70.33     三等奖学金
李雪燕 汉族 205 68.33 75 70.33     三等奖学金
刘超 汉族 199 66.33 79 70.13     三等奖学金
朱彧 汉族 210 70.00 70 70.00     三等奖学金
张杰明 汉族 196 65.33 80 69.73     三等奖学金
孙宏敏 汉族 201 67.00 75 69.40     三等奖学金
李伟 汉族 203 67.67 73 69.27     三等奖学金
刘为 汉族 193 64.33 79 68.73     三等奖学金
商莹莹 汉族 193 64.33 79 68.73     三等奖学金
吕文静 汉族 208 69.33 67 68.63     三等奖学金
凌辰 汉族 205 68.33 69 68.53     三等奖学金
徐龙飞 汉族 197 65.67 75 68.47     三等奖学金
王静秀 汉族 198 66.00 74 68.40     四等奖学金
刘恒 汉族 200 66.67 71 67.97     四等奖学金
徐雯静 汉族 193 64.33 75 67.53     四等奖学金
杜橙 汉族 198 66.00 71 67.50     四等奖学金
韩菡 汉族 194 64.67 70 66.27     四等奖学金
袁一 汉族 免试 0   95     推免生 一等奖学金
任雪 汉族 免试 0   92     推免生 一等奖学金
侯新月 满族 免试 0   89     推免生 一等奖学金
楚卫梅 汉族 免试 0   89     推免生 一等奖学金
左亚梅 汉族 免试 0   89     推免生 休学
杨天 回族 免试 0   88     推免生 一等奖学金
叶飞龙 汉族 免试 0   88     推免生 一等奖学金
卫鑫玥 汉族 免试 0   88     推免生 一等奖学金
金倩 回族 免试 0   87     推免生 一等奖学金
胡满 汉族 免试 0   86     推免生 二等奖学金
卜萍 蒙古族 免试 0   83     推免生 二等奖学金
杨耀华 汉族 免试 0   80     推免生 二等奖学金
易梓仪 汉族 免试 0   79     推免生 二等奖学金