首页»
通知公告
中国免费靠逼视频(北京)2013年“挑战杯”作品评审成绩公示以及发放资助通知
时间:2013-12-06 阅读次数:
2013年我校“挑战杯”创业大赛评选作品的结果公示如下,按照13年6月份通知的评优和资助标准,给各个优秀作品不同额度的资金支持。特等奖3000元,一等奖2000元,二等奖1000元,三等奖500元。2014年6月19日和6月20日,各个团队交发票(2014年发票,内容为打印纸、笔、硒鼓、墨盒、图书、公交充值发票、的票等发票),交至地质楼727办公室侯敏导员。交发票的同时核实更新项目组员的各项信息,姓名学号学院班级等。
联系人 侯敏 89733774
zhgshyhm@163.com
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 院系 | 总成绩 | 排名 | |
| 1 | 科博氦质谱气密封检测科技服务有限公司 | 李观 | 工商管理学院 | 87.76 | 特等奖 | 3000 |
| 2 | 天降骑兵旅游娱乐有限责任公司 | 刘沛羽 | 石油工程学院 | 87.00 | 一等奖 | 2000 |
| 3 | 迅时节能催化剂股份有限公司 | 刘晓然 | 工商管理学院 | 85.40 | 一等奖 | 2000 |
| 4 | 北京瑞克节能钻具有限责任公司 | 余晨 | 工商管理学院 | 85.16 | 二等奖 | 1000 |
| 5 | 科洁油井热洗监测技术服务公司 | 赵宛豫 | 工商管理学院 | 82.96 | 二等奖 | 1000 |
| 6 | 远洋稠油开采技术服务有限公司 | 朱铃 | 工商管理学院 | 82.45 | 二等奖 | 1000 |
| 7 | 绿源节能开关有限责任公司 | 刘艳敏 | 机械与储运工程学院 | 82.35 | 二等奖 | 1000 |
| 8 | 绿奇煤层气钻井液科技服务有限公司 | 李博文 | 石油工程学院 | 81.96 | 二等奖 | 1000 |
| 9 | 佩德测井技术服务有限公司 | 范慧敏 | 工商管理 | 81.92 | 三等奖 | 500 |
| 10 | 环压新达科技有限公司 | 郑青青 | 工商管理 | 81.92 | 三等奖 | 500 |
| 11 | 新油有限责任公司 | 毛少文 | 石油工程学院 | 81.80 | 三等奖 | 500 |
| 12 | 信远科技有限责任公司 | 王雪妍 | 工商管理学院 | 81.04 | 三等奖 | 500 |
| 13 | 新动力能源科技有限责任公司 | 刘芷君 | 工商管理 | 80.88 | 三等奖 | 500 |
| 14 | 绿岛环保轻质建材有限公司 | 杨光 | 工商管理学院 | 80.40 | 三等奖 | 500 |
| 15 | 博星技术服务有限公司 | 李美艳 | 工商管理学院 | 79.80 | 三等奖 | 500 |
| 16 | 北京油气钻头股份有限公司 | 张兆鹏 | 石油工程学院 | 79.44 | 三等奖 | 500 |
| 17 | 北京卓众平储有限责任公司 | 赵辰 | 石油工程学院 | 79.28 | 三等奖 | 500 |
| 18 | 宏远煤层气井下温度与压强检测有限责任公司 | 段克然 | 工商管理学院 | 78.80 | 三等奖 | 500 |
| 19 | 塞万斯石油机械股份有限公司 | 张乃夫 | 石油工程学院 | 78.50 | 三等奖 | 500 |
| 20 | 瑞丰农业机械发展有限责任公司商业计划书 | 马文婷 | 化学工程学院 | 78.00 | 三等奖 | 500 |
| 21 | 北京嗨乐活科技有限责任公司 | 徐丽娜 | 机械与储运工程学院 | 78.00 | 三等奖 | 500 |
